కార్డు అందుతోంది
HD-R512T
V1.1 20201208
R512T, ఆన్-బోర్డ్ 12*HUB75E పోర్ట్లు, R500/R508/R512/ R512S/R516/R612 మొదలైన వాటికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
పంపే కార్డుతో | Dఅల్-మోడ్ పంపే పెట్టె,అసమకాలిక పంపే కార్డ్, సింక్రోనస్ పంపే కార్డ్, VP యొక్క వీడియో ప్రాసెసర్సిరీస్. |
మాడ్యూల్ రకం | అన్ని సాధారణ IC మాడ్యూల్తో అనుకూలమైనది, చాలా PWM IC మాడ్యూల్కు మద్దతు ఇస్తుంది. |
స్కాన్ మోడ్ | స్టాటిక్ నుండి 1/64 స్కాన్ వరకు ఏదైనా స్కానింగ్ పద్ధతికి మద్దతు ఇస్తుంది |
కమ్యూనికేషన్ పద్ధతి | గిగాబిట్ ఈథర్నెట్ |
నియంత్రణ పరిధి | సిఫార్సు:65,536 పిక్సెల్లు (128*512)అవుట్డోర్ మాడ్యూల్ వెడల్పు ≤256, ఇండోర్ మాడ్యూల్ వెడల్పు ≤128 |
బహుళ-కార్డ్ కనెక్షన్ | రిసీవింగ్ కార్డును ఏ క్రమంలోనైనా ఉంచవచ్చు |
గ్రే స్కేల్ | 256~65536 |
స్మార్ట్ సెట్టింగ్ | స్మార్ట్ సెట్టింగ్లను పూర్తి చేయడానికి కొన్ని సాధారణ దశలను స్క్రీన్ లేఅవుట్ ద్వారా స్క్రీన్ యూనిట్ బోర్డ్ యొక్క ఏదైనా అమరికతో సెట్ చేయవచ్చు |
పరీక్ష విధులు | కార్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఫంక్షన్, టెస్ట్ డిస్ప్లే ప్రకాశం ఏకరూపత మరియు డిస్ప్లే మాడ్యూల్ ఫ్లాట్నెస్ను అందుకోవడం. |
కమ్యూనికేషన్ దూరం | 80 మీటర్ల లోపల సూపర్ క్యాట్5, క్యాట్6 నెట్వర్క్ కేబుల్ |
పోర్ట్ | 5V DC పవర్*2,1Gbps ఈథర్నెట్ పోర్ట్*2, HUB75E*12 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 4V-6V |
శక్తి | 5W |
డిస్ప్లే ప్లేయర్ బాక్స్తో R512Sని కనెక్ట్ చేసే కనెక్షన్ రేఖాచిత్రం:
1:గిగాబిట్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్, పంపే కార్డ్ లేదా స్వీకరించే కార్డ్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు, అదే రెండు నెట్వర్క్ పోర్ట్లు పరస్పరం మార్చుకోగలవు,
2:పవర్ ఇంటర్ఫేస్, 4.5V ~ 5.5V DC వోల్టేజ్తో యాక్సెస్ చేయవచ్చు;
3:పవర్ ఇంటర్ఫేస్, 4.5V ~ 5.5V DC వోల్టేజ్తో యాక్సెస్ చేయవచ్చు;(2,3 కనెక్ట్ వాటిలో ఒకటి సరే.)
4:పని సూచిక, నియంత్రణ కార్డ్ సాధారణంగా అమలవుతుందని సూచించడానికి D1 ఫ్లాష్లు;గిగాబిట్ గుర్తించబడిందని మరియు డేటా స్వీకరించబడుతుందని సూచించడానికి D2 త్వరగా మెరుస్తుంది.
5:HUB75Eport, మాడ్యూల్లకు కనెక్ట్ చేయండి,
6:టెస్ట్ బటన్, డిస్ప్లే ప్రకాశం ఏకరూపతను మరియు డిస్ప్లే మాడ్యూల్ ఫ్లాట్నెస్ని పరీక్షించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.
7:బాహ్య సూచిక కాంతి, రన్ లైట్ మరియు డేటా లైట్.
కనిష్ట | సాధారణ | గరిష్టం | |
రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్(V) | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత (℃) | -40 | 25 | 105 |
పని వాతావరణం ఉష్ణోగ్రత (℃) | -40 | 25 | 80 |
పని వాతావరణంలో తేమ (%) | 0.0 | 30 | 95 |
నికర బరువు(కిలొగ్రామ్) | 0.091 | ||
సర్టిఫికేట్ | CE, FCC, RoHS |
1) సాధారణ ఆపరేషన్ సమయంలో కంట్రోల్ కార్డ్ నిల్వ చేయబడిందని నిర్ధారించుకోవడానికి, కంట్రోల్ కార్డ్లోని బ్యాటరీ వదులుగా లేదని నిర్ధారించుకోండి,
2) వ్యవస్థ యొక్క దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన ఆపరేషన్ను నిర్ధారించడానికి;దయచేసి ప్రామాణిక 5V విద్యుత్ సరఫరా వోల్టేజీని ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించండి.